<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gráfico v1.0- Presupuesto Ayuntamiento de Madrid 2009</title>
	<atom:link href="http://kulturometer.org/2009/11/grafico-1-presupuesto-ayuntamiento-de-madrid-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulturometer.org/2009/11/grafico-1-presupuesto-ayuntamiento-de-madrid-2009/</link>
	<description>Investigación sobre cultura en Madrid.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2010 23:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: El blog de Basurama &#187; Blog Archive &#187; Presentación de Kulturometer</title>
		<link>http://kulturometer.org/2009/11/grafico-1-presupuesto-ayuntamiento-de-madrid-2009/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>El blog de Basurama &#187; Blog Archive &#187; Presentación de Kulturometer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=87#comment-44</guid>
		<description>[...] Nos sumergimos en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid en el marco del taller Visualizar 09 en Medialab-Prado y ahora os presentamos en qué punto está el proyecto y los siguientes pasos a dar. Si quieres, puedes venir con parte de la lección aprendida si te lees los documentos que hemos ido subiendo a kulturometer.org y en concreto un gráfico que explica hasta dónde hemos profundizado en el desglose de gastos del Ayuntamiento de.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nos sumergimos en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid en el marco del taller Visualizar 09 en Medialab-Prado y ahora os presentamos en qué punto está el proyecto y los siguientes pasos a dar. Si quieres, puedes venir con parte de la lección aprendida si te lees los documentos que hemos ido subiendo a kulturometer.org y en concreto un gráfico que explica hasta dónde hemos profundizado en el desglose de gastos del Ayuntamiento de&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maguil</title>
		<link>http://kulturometer.org/2009/11/grafico-1-presupuesto-ayuntamiento-de-madrid-2009/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Maguil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=87#comment-15</guid>
		<description>Creo que debeis empezar por gastos consolidados, seguramente los del 2008 ya están disponibles...los presupuestos anuales son &quot;una referencia&quot; que se puede alterar. Respecto a políticas/objetivos...recoger lo que publiciten: folletos, impresos, webs, programa del PP en el ayto Madrid...lo demás es material con mucha opinión y mucho ruido.
Seguramente os encontreis con un &quot;apagón informativo&quot; considerable...como en todas las administraciones públicas, fundaciones, empresas municipales en España.
Adelante con la tarea...esto es un proceso lento pero imparable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que debeis empezar por gastos consolidados, seguramente los del 2008 ya están disponibles&#8230;los presupuestos anuales son &#8220;una referencia&#8221; que se puede alterar. Respecto a políticas/objetivos&#8230;recoger lo que publiciten: folletos, impresos, webs, programa del PP en el ayto Madrid&#8230;lo demás es material con mucha opinión y mucho ruido.<br />
Seguramente os encontreis con un &#8220;apagón informativo&#8221; considerable&#8230;como en todas las administraciones públicas, fundaciones, empresas municipales en España.<br />
Adelante con la tarea&#8230;esto es un proceso lento pero imparable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kultur-O-Meter &#183; Medialab. Convocatoria de contrato de gestión.</title>
		<link>http://kulturometer.org/2009/11/grafico-1-presupuesto-ayuntamiento-de-madrid-2009/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Kultur-O-Meter &#183; Medialab. Convocatoria de contrato de gestión.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=87#comment-2</guid>
		<description>[...] Medialab y CSP Gabinete de Medios nos han cedido los datos que se recogen en el gráfico sobre el Ayuntamiento de Madrid 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Medialab y CSP Gabinete de Medios nos han cedido los datos que se recogen en el gráfico sobre el Ayuntamiento de Madrid 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

