<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Material de la presentación de Kultur-O-Meter el 26 enero 2009 en el Patio Maravillas</title>
	<atom:link href="http://kulturometer.org/2010/01/material-de-la-presentacion-de-kultur-o-metr-26-enero-2009-en-el-patio-maravillas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulturometer.org/2010/01/material-de-la-presentacion-de-kultur-o-metr-26-enero-2009-en-el-patio-maravillas/</link>
	<description>Investigación sobre cultura en Madrid.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2010 23:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué tienen en común La Noche en Blanco y la Cabalgata de Reyes? &#124; e-madrid</title>
		<link>http://kulturometer.org/2010/01/material-de-la-presentacion-de-kultur-o-metr-26-enero-2009-en-el-patio-maravillas/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>¿Qué tienen en común La Noche en Blanco y la Cabalgata de Reyes? &#124; e-madrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=161#comment-338</guid>
		<description>[...] Cabalgata de Reyes de Madrid tienen más cosas en común de lo que pueda parecer a primera vista: ambos eventos tienen el mismo presupuesto —940.000 euros en 2009, 800.000 euros en 2010—, y su duración se limita a un día. Esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cabalgata de Reyes de Madrid tienen más cosas en común de lo que pueda parecer a primera vista: ambos eventos tienen el mismo presupuesto —940.000 euros en 2009, 800.000 euros en 2010—, y su duración se limita a un día. Esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Madrid spendings in culture 2009 &#124; Sankey Diagrams</title>
		<link>http://kulturometer.org/2010/01/material-de-la-presentacion-de-kultur-o-metr-26-enero-2009-en-el-patio-maravillas/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Madrid spendings in culture 2009 &#124; Sankey Diagrams</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=161#comment-200</guid>
		<description>[...] breakdown of one particular section (Medialab) at another scale and full legend and annotations - Watch a slide show to learn more about the diagram (starting p 19) - And finally, a blowup detail of a diagram section:      Posted by phineas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] breakdown of one particular section (Medialab) at another scale and full legend and annotations &#8211; Watch a slide show to learn more about the diagram (starting p 19) &#8211; And finally, a blowup detail of a diagram section:      Posted by phineas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

