<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Kultur-O-Meter</title>
	<atom:link href="http://kulturometer.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulturometer.org</link>
	<description>Investigación sobre cultura en Madrid.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Material de la presentación de Kultur-O-Meter el 26 enero 2009 en el Patio Maravillas por ¿Qué tienen en común La Noche en Blanco y la Cabalgata de Reyes? &#124; e-madrid</title>
		<link>http://kulturometer.org/2010/01/material-de-la-presentacion-de-kultur-o-metr-26-enero-2009-en-el-patio-maravillas/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>¿Qué tienen en común La Noche en Blanco y la Cabalgata de Reyes? &#124; e-madrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=161#comment-338</guid>
		<description>[...] Cabalgata de Reyes de Madrid tienen más cosas en común de lo que pueda parecer a primera vista: ambos eventos tienen el mismo presupuesto —940.000 euros en 2009, 800.000 euros en 2010—, y su duración se limita a un día. Esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cabalgata de Reyes de Madrid tienen más cosas en común de lo que pueda parecer a primera vista: ambos eventos tienen el mismo presupuesto —940.000 euros en 2009, 800.000 euros en 2010—, y su duración se limita a un día. Esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Estado de la investigación. Cartas enviadas a instituciones por admin</title>
		<link>http://kulturometer.org/2010/07/estado-de-la-investigacion-1/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=187#comment-330</guid>
		<description>Echaremos un ojo. Esperemos no tener que llegar a los tribunales. Gracias por la información. 
pablo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echaremos un ojo. Esperemos no tener que llegar a los tribunales. Gracias por la información.<br />
pablo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Estado de la investigación. Cartas enviadas a instituciones por Maria</title>
		<link>http://kulturometer.org/2010/07/estado-de-la-investigacion-1/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=187#comment-329</guid>
		<description>Hola! quizás te sirva contactarte con Access Info Europe (www.access-info.org), ONG basada en Madrid que promueve el derecho de acceso a la información pública y ha estado realizando campañas de solicitudes de información a órganos de la administración del Estado y luego su seguimiento...e incluso en algunos casos que no ha recibido respuesta ha recurrido a los tribunales!
Suerte!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! quizás te sirva contactarte con Access Info Europe (www.access-info.org), ONG basada en Madrid que promueve el derecho de acceso a la información pública y ha estado realizando campañas de solicitudes de información a órganos de la administración del Estado y luego su seguimiento&#8230;e incluso en algunos casos que no ha recibido respuesta ha recurrido a los tribunales!<br />
Suerte!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cuestionario por Kultur-O-Meter &#183; Estado de la investigación. Cartas enviadas a instituciones</title>
		<link>http://kulturometer.org/cuestionario/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Kultur-O-Meter &#183; Estado de la investigación. Cartas enviadas a instituciones</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?page_id=10#comment-327</guid>
		<description>[...] cartas, procederemos a recordarles que está pendiente una reunión con ellos o que nos envíen el cuestionario rellenado. Por el momento os dejamos con el listado y las fechas en que se enviaron/pasaron por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cartas, procederemos a recordarles que está pendiente una reunión con ellos o que nos envíen el cuestionario rellenado. Por el momento os dejamos con el listado y las fechas en que se enviaron/pasaron por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Equipo por pamela</title>
		<link>http://kulturometer.org/equipo/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>pamela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?page_id=17#comment-305</guid>
		<description>Buenas tardes, soy una licenciada en historia del arte con un master por la uam, que necesita encontrar empleo ya que en septiembre me quedo sin trabajo y queria saber si necesitan u ofercen algun tipo de puesto vacante en su empresa.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, soy una licenciada en historia del arte con un master por la uam, que necesita encontrar empleo ya que en septiembre me quedo sin trabajo y queria saber si necesitan u ofercen algun tipo de puesto vacante en su empresa.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Presentación. Investigar la cultura en Madrid: el proyecto Kultur-o-Meter por Al rescate de la información pública &#171; Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid</title>
		<link>http://kulturometer.org/2010/01/presentacion-investigar-la-cultura-en-madrid-el-proyecto-kultur-o-meter/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Al rescate de la información pública &#171; Plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 00:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=136#comment-207</guid>
		<description>[...] con el presupuesto en cultura del Ayuntamiento de Madrid desglosado por secciones. Vale la pena verlo. Así nos damos cuenta que el gasto en &#8220;actividades culturales&#8221; (mayormente teatro y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con el presupuesto en cultura del Ayuntamiento de Madrid desglosado por secciones. Vale la pena verlo. Así nos damos cuenta que el gasto en &#8220;actividades culturales&#8221; (mayormente teatro y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Material de la presentación de Kultur-O-Meter el 26 enero 2009 en el Patio Maravillas por Madrid spendings in culture 2009 &#124; Sankey Diagrams</title>
		<link>http://kulturometer.org/2010/01/material-de-la-presentacion-de-kultur-o-metr-26-enero-2009-en-el-patio-maravillas/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Madrid spendings in culture 2009 &#124; Sankey Diagrams</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=161#comment-200</guid>
		<description>[...] breakdown of one particular section (Medialab) at another scale and full legend and annotations - Watch a slide show to learn more about the diagram (starting p 19) - And finally, a blowup detail of a diagram section:      Posted by phineas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] breakdown of one particular section (Medialab) at another scale and full legend and annotations &#8211; Watch a slide show to learn more about the diagram (starting p 19) &#8211; And finally, a blowup detail of a diagram section:      Posted by phineas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Inicio &#124; Home por admin</title>
		<link>http://kulturometer.org/inicio-home/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?page_id=93#comment-124</guid>
		<description>Hola María,
La dirección correcta es: info arroba kulturometer punto org. Ya tenemos tu contacto así que te avisaremos cuando nos volvamos a juntar. De hecho estábamos pensando convocar a todo el mundo intereado para continuar con el proyecto.
Ya he puesto el email en la página de &#039;equipo&#039; para que no haya duda, en la presentación debía de estar equivocado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola María,<br />
La dirección correcta es: info arroba kulturometer punto org. Ya tenemos tu contacto así que te avisaremos cuando nos volvamos a juntar. De hecho estábamos pensando convocar a todo el mundo intereado para continuar con el proyecto.<br />
Ya he puesto el email en la página de &#8216;equipo&#8217; para que no haya duda, en la presentación debía de estar equivocado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Inicio &#124; Home por maria</title>
		<link>http://kulturometer.org/inicio-home/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?page_id=93#comment-121</guid>
		<description>Hola,
Os escribo porque estoy muy interesada en vuestro proyecto.
Sigo hace tiempo las iniciativas de Basurama y me hubiera encantado ir a alguna de las dos presentaciones del proyecto pero he tenido un hijo hace muy poco y me resultó imposible.
No sé a quien/donde dirigirme para contaros un poco lo que hago y ver si puedo colaborar con vosotros. 
Encontré una direccion de mail en una presentación pero no funciona.
Espero a que me digáis.
Saludos,
María</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Os escribo porque estoy muy interesada en vuestro proyecto.<br />
Sigo hace tiempo las iniciativas de Basurama y me hubiera encantado ir a alguna de las dos presentaciones del proyecto pero he tenido un hijo hace muy poco y me resultó imposible.<br />
No sé a quien/donde dirigirme para contaros un poco lo que hago y ver si puedo colaborar con vosotros.<br />
Encontré una direccion de mail en una presentación pero no funciona.<br />
Espero a que me digáis.<br />
Saludos,<br />
María</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Presupuestos Ayuntamiento de Madrid 2010 por Kultur-O-Meter &#183; Subvenciones nominativas 2009 y 2010. Área de las Artes. Ayuntamiento de Madrid. Comparativa</title>
		<link>http://kulturometer.org/2010/01/presupuesto-ayuntamiento-de-madrid-2010/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Kultur-O-Meter &#183; Subvenciones nominativas 2009 y 2010. Área de las Artes. Ayuntamiento de Madrid. Comparativa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturometer.org/?p=129#comment-64</guid>
		<description>[...] los pantallazos del pdf (Anexo IV Subvenciones nominativas, páginas 142 y 143 del tomo 1 de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid 2010). Si alguien se anima a hacer la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los pantallazos del pdf (Anexo IV Subvenciones nominativas, páginas 142 y 143 del tomo 1 de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid 2010). Si alguien se anima a hacer la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
